S-26® Procal® Nutrissentials™

S-26 PROCAL NUTRISSENTIALS
Informasi Produk
Mengandung Nutrisi yang mendukung fondasi belajar si Kecil:
Mengandung Nutrisi yang mendukung imunitas dan pertumbuhan fisik si Kecil:
Cara Penyajian
Informasi Nilai Gizi
Takaran Saji 7 sendok takar (42 gram/240 mL) Jumlah Sajian per Kemasan: ± 21 | ||
Jumlah per Sajian Energi Total 180 kkal | ||
Lemak Total | 6g | |
Asam Linoleat | 1094mg | |
Asam Linolenat | 131mg | |
Lemak Trans | 0g | |
Protein | 6g | |
Karbohidrat Total | 26g | |
Gula | 23g | |
Laktosa | 23g | |
Natrium | 110mg | |
Kalium | 280mg | |
%AKG | ||
Protein | 21% | |
Vitamin A | 35% | |
Vitamin C | 50% | |
Vitamin D | 20% | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin K | 55% | |
Vitamin B1 | 20% | |
Vitamin B2 | 30% | |
Vitamin B6 | 20% | |
Vitamin B12 | 46% | |
Niasin | 15% | |
Asam Folat | 20% | |
Asam Pantotenat | 40% | |
Biotin | 40% | |
Kolin | 25% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 20% | |
Magnesium | 20% | |
Tembaga | 20% | |
Mangan | 6% | |
Zat Besi | 25% | |
Seng | 20% | |
Iodium | 20% | |
Inositol | 25% | |
Selenium | 25% | |
Per Sajian Mengandung: | ||
40% Whey | 2.2g | |
Alfa-Laktalbumin (Alfa Protein) | 0.41g | |
60% Kasein | 3.6g | |
AA | 6.3mg | |
DHA | 24mg | |
Oligofruktosa | 1.26mg | |
Nukleotida | 6.2mg | |
Biotin | 3.8mcg | |
Taurin | 11mcg | |
Taurin | 11mcg | |
Klorida | 126mg | |
Spingomyelin | 14mg | |
Fosfolipid | 72mg |
Beli Produk Wyeth Nutrition di Official Store kami
Ayo Bergabung di Wyeth Nutrition S-26 Loyalty Program
Wyeth Nutrition S-26 Loyalty Program merupakan tanda terima kasih dari kami terhadap dukungan yang sudah Mam berikan agar si Kecil Dari Belajar Jadi Hebat.
Dengan menjadi member Wyeth Nutrition S-26 Loyalty Program, Mam akan mendapatkan poin untuk setiap pembelian produk Wyeth Nutrition untuk anak usia di atas 1 tahun. Yuk Mam, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan tukarkan dengan berbagai reward hebat dari kami.
Berikan Rating
Please login to leave us a comment.
Login